Muy buen precio para toda una Trek Emonda SL8 con grupo completo Dura Ace de 11V y un peso que ronda los 7kg (mejorará bastante más si se cambian las ruedas).
Está ahora de oferta en Alltricks, y recordad que en Alltricks se puede conseguir un 5% de descuento extra con un código de apadrinamiento (pídelo en los comentarios si lo necesitas), con lo que la bici se queda en menos de 2800 euros.
Bicicleta de carretera con cuadro de carbono, transmisión Shimano Dura-Ace y ruedas Bontrager Race Tubeless Ready. Cada detalle de la gama Émonda, desde el diseño del cuadro hasta la elección de cada componente en cada modelo, persigue el mismo objetivo: fabricar la gama de carretera de serie más ligera del mercado.
Caracteristicas Principales:
- Colores: Blanco
- Cuadro: Carbono OCLV Serie 500 ultra ligero, optimización de los tubos para lograr un rendimiento adaptado, tubo de dirección perfilado E2, BB90, guiado interno de los cables, compatible con DuoTrap S, tija integrada Ride Tuned
- Horquilla: Émonda íntegra de carbono, dirección de carbono E2
- Tallas: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm
- Postura del cuadro: H2
- Ruedas: Bontrager Race Tubeless Ready
- Cubiertas: Bontrager R3 Hard-Case Lite, 120 tpi, aro de aramida, 700×23 c
- Manetas de cambio: Shimano Dura-Ace, 11 velocidades
- Desviador: Shimano Dura-Ace, tipo soldare
- Cambio: Shimano Dura-Ace
- Pedalier: Shimano Dura-Ace, 50/34 (compact)
- Cassette: Shimano Dura-Ace, 11-28, 11 velocidades
- Cadena: Shimano Dura-Ace
- Sillín: Bontrager Paradigm RL, raíles de titanio huecos
- Tija de sillín: Tija integrada de carbono Bontrager Ride Tuned,, retroceso de 20 mm
- Manillar: Bontrager Race Lite, VR, 31,8 mm
- Potencia: Bontrager Race X Lite, 31,8 mm, 7 grados
- Dirección: FSA integrada con rodamientos sellados, 1-1/8′ en la parte superior y 1,5′ en la inferior
- Juego de frenos: Shimano Dura-Ace
- Puños: Cinta de microfibra Bontrager
Geometría
El ajuste adecuado de la bici es fundamental para disfrutar del mejor rendimiento y comodidad. A continuación te mostramos las medidas de las tallas y de los diferentes tipos de ajustes, sólo como referencia para comparaciones generales. Para encontrar tu ajuste perfecto, acude a cualquiera de los distribuidores autorizados de Trek y un experto en tallaje te ayudará a encontrar el modelo y la talla de bici adecuada para satisfacer tus necesidades.
Talla real del cuadro | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATubo de sillín | 47.6 | 49.3 | 50.6 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | 61.3 |
BÁngulo del tubo de sillín | 74.6 ° | 74.2 ° | 73.7 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.8 ° | 72.5 ° | 72.3 ° |
CLongitud del tubo de dirección | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 |
DÁngulo del tubo de dirección | 72.1 ° | 72.8 ° | 73.0 ° | 73.5 ° | 73.8 ° | 73.9 ° | 73.9 ° | 74.0 ° |
ETubo superior efectivo | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 56.0 | 57.3 | 58.6 | 59.8 | 61.0 |
GCaída del eje de pedalier | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
HLongitud de la vaina | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.3 |
IAvance de la horquilla | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
JTrail | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
KDistancia entre ejes | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101.0 | 101.8 |
LAltura tubo superior | 70.7 | 72.9 | 74.2 | 76.7 | 78.6 | 80.4 | 82.2 | 84.1 |
MAvance del cuadro | 37.4 | 37.9 | 38.1 | 38.7 | 39.1 | 39.5 | 39.8 | 40.1 |
NAltura del cuadro | 53.5 | 54.7 | 55.5 | 57.7 | 59.6 | 61.5 | 63.4 | 65.4 |
Altura mínima del silllín | 62.5 | 65.5 | 68.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 80.0 |
Altura máxima del silllín | 72.5 | 75.5 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 87.0 | 90.0 |
Talla real del cuadro | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATubo de sillín | 18.74 | 19.41 | 19.92 | 20.98 | 21.77 | 22.56 | 23.35 | 24.13 |
BÁngulo del tubo de sillín | 74.6 ° | 74.2 ° | 73.7 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.8 ° | 72.5 ° | 72.3 ° |
CLongitud del tubo de dirección | 5.12 | 5.51 | 6.10 | 6.69 | 7.48 | 8.27 | 9.06 | 9.84 |
DÁngulo del tubo de dirección | 72.1 ° | 72.8 ° | 73.0 ° | 73.5 ° | 73.8 ° | 73.9 ° | 73.9 ° | 74.0 ° |
ETubo superior efectivo | 20.51 | 21.02 | 21.38 | 22.05 | 22.56 | 23.07 | 23.54 | 24.02 |
GCaída del eje de pedalier | 2.83 | 2.83 | 2.76 | 2.76 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
HLongitud de la vaina | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.18 | 16.18 | 16.22 | 16.26 |
IAvance de la horquilla | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
JTrail | 2.40 | 2.24 | 2.20 | 2.28 | 2.20 | 2.20 | 2.17 | 2.17 |
KDistancia entre ejes | 38.35 | 38.46 | 38.62 | 38.70 | 39.06 | 39.41 | 39.76 | 40.08 |
LAltura tubo superior | 27.83 | 28.70 | 29.21 | 30.20 | 30.94 | 31.65 | 32.36 | 33.11 |
MAvance del cuadro | 14.72 | 14.92 | 15.00 | 15.24 | 15.39 | 15.55 | 15.67 | 15.79 |
NAltura del cuadro | 21.06 | 21.54 | 21.85 | 22.72 | 23.46 | 24.21 | 24.96 | 25.75 |
Altura mínima del silllín | 24.61 | 25.79 | 26.77 | 27.95 | 28.74 | 29.53 | 30.31 | 31.50 |
Altura máxima del silllín | 28.54 | 29.72 | 30.71 | 31.89 | 32.68 | 33.46 | 34.25 | 35.43 |
Hola, estoy interesado en una BMC de alltricks (la trek ya no está disponible), podíais dejarme un código de apradinamiento para ver si puedo ahorrarme un poco? Saludos y gracias
Un codigo de apadrinamiento solo te va a dar 10€ de descuento. Usa el cupón XMR15 y tendrás 15€