Usando cupones y comprando packs se pueden pillar más baratas en Wiggle, pero quien prefiera comprarlas en Amazon por la rapidez de entrega ahora están a precio mínimo de Amazon.
Ver oferta Grand Prix 4000 sII Amazon
En Amazon también tiene a precio bastante bueno las nuevas Continental GP5000, pero aún no las he podido probar.
Os dejo datos objetivos sobre las características y rendimiento de los diferentes tamaños de estas cubiertas
GP4000S II 23C | GP4000S II 25C | GP4000S II 28C | |
---|---|---|---|
Manufacturer Weight | 205 grams | 225 grams | 260 grams |
Measured Weight | 204 grams | 215 grams | 267 grams |
Measured Width on 17C Rim | 25 mm | 27 mm | 31 mm |
Measured Height on 17C Rim | 23 mm | 25 mm | 29 mm |
Rolling Resistance 120 psi / 8.3 Bar | 12.5 Watts | 12.2 Watts | 11.6 Watts |
Rolling Resistance 100 psi / 6.9 Bar | 13.1 Watts | 12.9 Watts | 12.0 Watts |
Rolling Resistance 80 psi / 5.5 Bar | 14.1 Watts | 13.7 Watts | 12.7 Watts |
Rolling Resistance 60 psi / 4.1 Bar | 16.2 Watts | 15.5 Watts | 14.1 Watts |
CRR 120 psi / 8.3 Bar | 0.00375 | 0.00366 | 0.00347 |
CRR 100 psi / 6.9 Bar | 0.00393 | 0.00387 | 0.00360 |
CRR 80 psi / 5.5 Bar | 0.00423 | 0.00411 | 0.00381 |
CRR 60 psi / 4.1 Bar | 0.00486 | 0.00465 | 0.00423 |
CRR es el Rolling resistance coefficient
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_a_la_rodadura
Menos es mejor