Esta bicicleta de montaña creo que tiene un montaje excelente para el precio. Una verdadera ganga. Cuadro de carbono C:62 tope de gama de Cube, horquilla FOX 32 Float, grupo 100% completo Shimano XT M8000 11v de doble plato y ruedas Fulcrum Red 66.
Para conseguirla a este precio debes usar el cupón CUBE que te da un 10% de descuento en cualquier bicicleta Cube comprada en alltricks. Sólo queda disponible en talla 17”. No creo que dure mucho.
Características
| Frame | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit BB, X12, Integrated Cable Routing |
| Fork | Fox 32 Float Performance SC, 15QR Boost, Tapered, Remote Lockout, 100mm |
| Shifters | Shimano XT SL-M8000-I, Direct Attach |
| Front derailleur | Shimano XT FD-M8020-D, Direct Mount, Side Swing |
| Rear derailleur | Shimano XT RD-M8000-DSGS, ShadowPlus, 11-Speed, Direct Mount |
| Cassette | Shimano XT CS-M8000, 11-42T |
| Chain | Shimano CN-HG601-11 |
| Crankset | Shimano XT FC-M8000, 36x26T, 175mm |
| Brakes | Shimano XT BR-M8000, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Wheelset | Fulcrum Red 66, 28/28 Spokes, 15QR/X12 |
| Tires | Schwalbe Rocket Ron/Racing Ralph, Kevlar, 2.25, Lite Skin |
| Handlebar | Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Grips | CUBE Race Grip, 1-Clamp |
| Stem | Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Headset | FSA Orbit I-t, Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
| Seatpost | Prolight, 27.2mm |
| Weight | 10.45kg |
Geometría

| Frame Size | 15″ | 17″ | 19″ | 21″ | 23″ |
| Seat Tube | 370 | 420 | 470 | 515 | 565 |
| Top Tube | 575 | 595 | 618 | 637 | 648 |
| Chainstay | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Headtube Lenght | 95 | 100 | 110 | 120 | 135 |
| Headtube Angle | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Seat Tube Angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Wheelbase | 1073 | 1093 | 1111 | 1130 | 1141 |

El cuadro tope de gama es el c 68
Gracias por la aclaración!