Por primera vez cuelgo un chollo de bici completa. Se trata del modelo de gama alta de Cube: el Litening C68. Está equipada con grupo completo SRAM RED 22. Las ruedas son unas Fulcrum Racing 5, y es práctimente lo único mejorable de la bici.
No encontraremos muchas bicis con este equipamiento, con un peso por debajo de 7 kg y por menos de 2400 euros.
Equipamiento :
| Frame | CUBE C68 Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing |
| Fork | CUBE C68 Technology, 1 1/8 – 1 1/4″ Tapered |
| Rear shock | — |
| Shiftlever | Sram Red 22, Double Tap |
| Front Derailleur | Sram Red 22, Clamp 31.8mm |
| Rear Derailleur | Sram Red 22, Short Cage, 2×11-Speed |
| Cassette | Sram PG-1170, 11-28 |
| Chain | Sram PC-1170 |
| Crankset | Sram Red 22, 52x36T, 170mm (50/52cm), 172,5mm (54/56/58cm), 175mm (60/62cm) |
| Bottom Bracket | PressFit GXP |
| Brakes | Sram Red 22 |
| Wheelset | Fulcrum Racing 55 |
| Tires | Schwalbe One, Kevlar, 23×622 |
| Handlebar | CUBE Wing Race Bar Carbon |
| Grips | CUBE Grip Control |
| Stem | Syntace F109, 31.8mm |
| Headset | FSA Orbit ACB I-t Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/4″ |
| Seat | Selle Italia Flite MG |
| Seatpost | CUBE Performance Motion Post Carbone, 27.2mm |
| Pedals | — |
| Weight | 6.85 kg |
| Frame size | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot size | 162 – 167 cm | 168 – 172 cm | 173 – 176 cm | 177 – 181 cm | 182 – 186 cm | 187 – 191 cm | 192 – 196 cm |
| Seat tube | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Top tube | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 | 604 |
| Chainstay | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 409 | 409 |
| Head tube | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 195 | 210 |
| Head tube angle | 72.3 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seat tube angle | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| Wheelbase | 971 | 975 | 980 | 991 | 1008 | 1010 | 1022 |

This article has 2 Comments