Hay que usar el código DKBIKE
Ver listado de bicicletas con el 10% de descuento extra
Pongo un ejemplos en bicicletas de montaña y otro de carretera
Modelo Haibike Greed 29”
Cuadro de Carbono Monocasco con eje 12×142 mm y tubo de dirección cónico. Grupo semi-completo Shimano XT 11 velocidades y horquilla Reba

Montaje
| Cuadro | Carbono de una sola pieza, eje 12 x 142 mm |
| Horquilla | RockShox Reba RL Remote Lockout, Solo Air, recorrido de 100 mm |
| Palanca de cambio | Shimano SLX M7000, 11 velocidades |
| Cambio delantero | Shimano SLX M7020 |
| Cambio trasero | Shimano Deore XT M8000 |
| Cassette | Shimano SLX M7000, 11-42 dientes, 11 velocidades |
| Cadena | Sram PC1110 |
| Pedalier | Deore XT M8000, 26-36 dientes |
| Eje del pedalier | Shimano MT500, Hollowtech II |
| Frenos | Magura MT4, discos hidráulicos |
| Ruedas | Mach1 Karma Disc, aluminio, bujes XLC Evo Disc, 15 x 100 mm, 12 x 142 mm |
| Cubiertas | Schwalbe Rocket Ron Falt, 57-622 |
| Manillar | Haibike TheBar, TopFlat, 720mm |
| Empuñaduras | Haibike Lock-On |
| Potencia | Haibike A-Head, 31,8 mm, 6° |
| Juego de dirección | VP A62AC |
| Sillín | Haibike TheSaddle |
| Tija de sillín | Haibike TheSeatpost, 31,6 mm |
| Peso total | 11,4 kg |
CUBE 2017 Litening C:62 Disc Shimano Ultegra 6800
El cuadro de gama media-alta de Cube, con frenos de disco y montaje en Ultegra 6800. Con el cupón sale rozando los 2000€.

Detalles del montaje
| Frame | CUBE C:62 Advanced Twin Mold Technology, Flat Mount Disc, Race Geometry, AXH, X12 |
| Fork | CUBE CSL Evo C:68 Technology, 1 1/8″ / 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, X12 |
| Shifters | Shimano ST-RS685 |
| Front derailleur | Shimano Ultegra FD-6800, 31.8mm |
| Rear derailleur | Shimano Ultegra RD-6800SS 11 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-6800, 11-28D |
| Chain | Shimano CN-HG700-11 |
| Crankset | Shimano Ultegra FC-6800, 50x34T, 170mm (50/52cm), 172,5mm (54/56/58cm), 175mm (60/62cm) |
| Brakes | Shimano BR-RS805, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (140/140) |
| Wheelset | Mavic Aksium Disc, 100x12mm / 142x12mm, Centerlock |
| Tyres | Schwalbe One, Kevlar, 25-622 |
| Handlebar | Wing Race Bar Carbon |
| Grips | Grip Control |
| Stem | Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Headset | FSA Orbit C33 ACB I-t Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/4″ |
| Saddle | Selle Italia X1 Road |
| Seatpost | Performance Motion Post, 27.2mm |
| Weight | 8.10kg |
Geometría
| Frame Size | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Seat Tube | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Top Tube | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 | 604 |
| Chainstay | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 409 | 409 |
| Headtube Lenght | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 195 | 210 |
| Headtube Angle | 72.3 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| Wheelbase | 971 | 975 | 980 | 991 | 1008 | 1010 | 1022 |